Полоса конструкционная
Полоса конструкционная и полоса металлическая производится из высококачественного сырья в полном соответствии с государственными стандартами.Применение полосы конструкционной и полосы металлической имеет широкую сферу потребления. Это обусловлено тем, что конструкционные полосы имеют высокую прочность и отличаются долговечностью. При этом купить полосу конструкционную можно по доступной цене. Благодаря этому, в процессе производства рессор, трубных заготовок, накладок, различных металлоконструкций, перемычек, профилей, режущих инструментов используется именно этот тип проката.
Узнать цену металлопроката
| Наименование | Марка стали | Стандарт, технические условия | Масса 1 погонного метра, кг | Количество метров в 1 т, м | Цена |
| Полоса 25х60 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 11,77 | 85 | Цена |
| Полоса 25х40 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 7,85 | 127 | Цена |
| Полоса 25х32 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 6,28 | 159 | Цена |
| Полоса 20х120 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 18,84 | 53 | Цена |
| Полоса 20х100 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 15,7 | 63,7 | Цена |
| Полоса 20х90 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 14,13 | 70,8 | Цена |
| Полоса 20х45 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 7,065 | 141 | Цена |
| Полоса 20х32 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 5,024 | 199 | Цена |
| Полоса 20х30 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 4,71 | 212 | Цена |
| Полоса 20х25 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 3,925 | 254 | Цена |
| Полоса 18х90 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 12,71 | 78,6 | Цена |
| Полоса 16х120 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 15,07 | 66,3 | Цена |
| Полоса 16х100 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 12,56 | 79,6 | Цена |
| Полоса 16х45 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 5,652 | 177 | Цена |
| Полоса 16х25 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 3,14 | 318 | Цена |
| Полоса 14х110 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 12,08 | 82,7 | Цена |
| Полоса 14х90 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 9,89 | 101 | Цена |
| Полоса 14х45 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 4,945 | 202 | Цена |
| Полоса 14х25 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 2,747 | 364 | Цена |
| Полоса 12х110 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 10,36 | 96,5 | Цена |
| Полоса 12х100 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 9,42 | 106 | Цена |
| Полоса 5х30 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 1,177 | 849 | Цена |
| Полоса 6х30 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 1,413 | 708 | Цена |
| Полоса 6х36 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 1,695 | 590 | Цена |
| Полоса 6х40 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 1,884 | 531 | Цена |
| Полоса 6х45 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 2,119 | 472 | Цена |
| Полоса 6х50 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 2,355 | 424 | Цена |
| Полоса 6х60 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 2,826 | 354 | Цена |
| Полоса 6х60 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 2,826 | 354 | Цена |
| Полоса 6х65 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 3,0615 | 326 | Цена |
| Полоса 8х20 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 1,256 | 796 | Цена |
| Полоса 8х30 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 1,884 | 530 | Цена |
| Полоса 8х40 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 2,512 | 398 | Цена |
| Полоса 8х45 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 2,826 | 354 | Цена |
| Полоса 8х50 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 3,14 | 318 | Цена |
| Полоса 8х50 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 3,14 | 318 | Цена |
| Полоса 8х60 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 3,768 | 265 | Цена |
| Полоса 8х100 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 6,28 | 159 | Цена |
| Полоса 10х20 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 1,57 | 637 | Цена |
| Полоса 10х22 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 1,727 | 579 | Цена |
| Полоса 10х22 мм | Сталь 40Х | ГОСТ 4543-71, 2590-88 | 1,727 | 579 | Цена |
| Полоса 10х25 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 1,962 | 509 | Цена |
| Полоса 10х32 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 2,512 | 398 | Цена |
| Полоса 10х40 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 3,14 | 318 | Цена |
| Полоса 10х45 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 3,532 | 283 | Цена |
| Полоса 10х50 мм | Сталь 40Х | ГОСТ 4543-71, 2590-88 | 3,925 | 255 | Цена |
| Полоса 10х50 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 3,925 | 255 | Цена |
| Полоса 10х110 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 8,635 | 116 | Цена |
| Полоса 12х20 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 1,884 | 530 | Цена |
| Полоса 12х22 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 2,072 | 482 | Цена |
| Полоса 12х25 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 2,355 | 424 | Цена |
| Полоса 12х36 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 3,391 | 295 | Цена |
| Полоса 12х45 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 4,239 | 236 | Цена |
| Полоса 12х50 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 4,71 | 212 | Цена |
| Полоса 12х60 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 5,652 | 177 | Цена |
| Полоса 12х60 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 5,652 | 177 | Цена |
| Полоса 12х65 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 6,123 | 163 | Цена |
| Полоса 12х90 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 8,478 | 118 | Цена |
| Полоса 12х90 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 8,478 | 118 | Цена |
| Полоса 25х60 мм | Сталь 40Х | ГОСТ 4543-71, 2590-88 | 11,77 | 85 | Цена |
| Полоса 30х45 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 10,59 | 94 | Цена |
| Полоса 30х50 мм | Сталь 65Г, 60С2А | ГОСТ 103-76, 4543-71 | 11,77 | 84,9 | Цена |
| Полоса 30х70 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 16,48 | 60,6 | Цена |
| Полоса 30х90 мм | Сталь 40Х | ГОСТ 4543-71, 2590-88 | 21,19 | 47,2 | Цена |
| Полоса 32х56 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 14,06 | 71,1 | Цена |
| Полоса 36х56 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 15,82 | 63,2 | Цена |
| Полоса 40х80 мм | Сталь 20, 35, 45 | ГОСТ 103-76, 1050-88 | 25,12 | 39,8 | Цена |
| Полоса 40х80 мм | Сталь 40Х | ГОСТ 4543-71, 2590-88 | 25,12 | 39,8 | Цена |
Виды полос конструкционных:
- сталь стандартного качества;
- сталь высокой марки А;
- особовысококачественная сталь серии Ш.
- сталь из хрома;
- сталь из марганца;
- сталь из хромоникеля;
- хромокремнистая сталь.
