Полоса горячекатанная обыкновенного качества

Полоса горячекатанная обыкновенного качестваПолоса горячекатаная обыкновенного качества получила широкое распространение благодаря тому, что является достаточно податливым материалом, это изделие доступно по цене и является очень простым в употреблении. Данное изделие, несомненно, можно отнести к универсальному виду проката, применимому в любой области – электроэнергетика, приборостроение, машиностроение, судостроение, авиастроение, мостостроение, не говоря об архитектуре и дизайне. Это простой и удобный в использовании материал.

Узнать цену металлопроката

Наименование Марка стали Стандарт, технические условия Масса 1 погонного метра, кг Количество метров в 1 т, м Цена
Полоса 4х20 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 0,628 1592 Цена
Полоса 4х25 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 0,785 1273 Цена
Полоса 4х30 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 0,942 1061 Цена
Полоса 5х25 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 0,981 1019 Цена
Полоса 5х30 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,177 849 Цена
Полоса 5х40 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,57 637 Цена
Полоса 5х50 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,962 509 Цена
Полоса 6х25 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,177 849 Цена
Полоса 6х30 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,413 708 Цена
Полоса 6х36 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,695 590 Цена
Полоса 6х40 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,884 531 Цена
Полоса 6х45 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 2,119 472 Цена
Полоса 6х50 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 2,355 424 Цена
Полоса 6х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 2,826 354 Цена
Полоса 7х150 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 8,242 121 Цена
Полоса 8х25 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,57 637 Цена
Полоса 8х30 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,884 530 Цена
Полоса 8х35 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 2,198 455 Цена
Полоса 8х36 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 2,26 442 Цена
Полоса 8х40 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 2,512 398 Цена
Полоса 8х45 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 2,826 354 Цена
Полоса 8х50 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 3,14 318 Цена
Полоса 8х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 3,768 265 Цена
Полоса 8х65 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 4,082 245 Цена
Полоса 8х80 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 5,024 199 Цена
Полоса 8х100 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 6,28 159 Цена
Полоса 8х110 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 6,908 145 Цена
Полоса 8х120 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 7,536 132 Цена
Полоса 8х138 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 8,666 115 Цена
Полоса 8х150 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 9,42 106 Цена
Полоса 9х90 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 6,358 157 Цена
Полоса 10х20 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,57 637 Цена
Полоса 10х25 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 1,962 509 Цена
Полоса 10х30 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 2,355 424 Цена
Полоса 10х36 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 2,826 353 Цена
Полоса 10х40 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 3,14 318 Цена
Полоса 10х45 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 3,532 283 Цена
Полоса 10х50 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 3,925 255 Цена
Полоса 10х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 4,71 212 Цена
Полоса 10х65 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 5,102 196 Цена
Полоса 10х75 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 5,8875 170 Цена
Полоса 10х80 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 6,28 159 Цена
Полоса 10х90 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 7,065 141 Цена
Полоса 10х100 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 7,85 127 Цена
Полоса 10х120 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 9,42 106 Цена
Полоса 10х140 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 10,99 91 Цена
Полоса 10х300 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 23,55 42,5 Цена
Полоса 11х51 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 4,404 227 Цена
Полоса 12х40 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 3,768 265 Цена
Полоса 12х45 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 4,239 236 Цена
Полоса 12х50 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 4,71 212 Цена
Полоса 12х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 5,652 177 Цена
Полоса 12х65 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 6,123 163 Цена
Полоса 12х70 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 6,594 151 Цена
Полоса 12х75 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 7,065 141 Цена
Полоса 12х80 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 7,53 133 Цена
Полоса 12х90 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 8,478 118 Цена
Полоса 12х100 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 9,42 106 Цена
Полоса 12х120 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 11,3 88,4 Цена
Полоса 12х150 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 14,13 70,8 Цена
Полоса 13х225 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 22,96 43,5 Цена
Полоса 14х45 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 4,945 202 Цена
Полоса 14х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 6,594 151 Цена
Полоса 14х100 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 10,99 91 Цена
Полоса 15х40 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 4,71 212 Цена
Полоса 15х50 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 5,887 170 Цена
Полоса 15х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 7,065 141 Цена
Полоса 15х70 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 8,242 121 Цена
Полоса 15х80 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 9,42 106 Цена
Полоса 15х90 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 10,6 94 Цена
Полоса 15х150 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 17,66 56,6 Цена
Полоса 16х25 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 3,14 318 Цена
Полоса 16х30 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 3,768 265 Цена
Полоса 16х45 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 5,652 177 Цена
Полоса 16х50 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 6,28 159 Цена
Полоса 16х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 7,536 133 Цена
Полоса 16х100 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 12,56 79,6 Цена
Полоса 16х120 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 15,07 66,3 Цена
Полоса 16х150 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 18,84 53,1 Цена
Полоса 18х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 8,478 118 Цена
Полоса 20х30 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 4,71 212 Цена
Полоса 20х40 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 6,28 159 Цена
Полоса 20х80 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 12,56 79,6 Цена
Полоса 20х90 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 14,13 70,8 Цена
Полоса 20х100 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 15,7 63,7 Цена
Полоса 20х120 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 18,84 53 Цена
Полоса 25х40 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 7,85 127 Цена
Полоса 25х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 11,77 85 Цена
Полоса 25х90 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 17,66 56,6 Цена
Полоса 30х50 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 11,77 84,9 Цена
Полоса 30х60 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 14,13 70,8 Цена
Полоса 30х85 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 20,01 50 Цена
Полоса 30х100 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 23,55 42,5 Цена
Полоса 30х140 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 32,97 30,3 Цена
Полоса 40х80 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 25,12 39,8 Цена
Полоса 40х100 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 31,4 31,8 Цена
Полоса 40х120 мм ст.3-5 пс/сп ГОСТ 103-76, 380-94 37,68 26,5 Цена
Полоса конструкционная и полоса металлическая подразделяются по нескольким признакам: серповидности, точности прокатки, характеристике длины и покрытию.

Купить полосу инструментальную можно разной окружности и длины, все зависит от цели назначения самой полосы. Все стальные полосы включают в состав углеродистое вещество, которое помогает сохранить прочность материала и его долговечность. Применение полосы конструкционной и полосы металлической практически одинаково: в качестве болванки для изготовления металлических уголков, режущих инструментов, швеллеров и др.

Купить полосу инструментальную также можно в качестве самостоятельного инструмента в строительстве, дизайне и архитектуре. Помимо основных применений и способов использования полоса может выступать в роли заземления для трубопроводов.