Круг горячекатанный
Круг горячекатаный считается одним из наиболее применяемых видов проката из стали в самых разных сферах промышленности и строительства. Подобная популярность объясняется повышенной прочностью круга, высокими технологическими качествами в процессе сварки и при проведении обработки. При желании приобрести круг калиброванный на нашем сайте можно узнать всю информацию о материале.В строительной области круг применяется в качестве арматурных элементов, подходит для изготовления ограждений, конструкции самого разного назначения.
Узнать цену металлопроката
| Наименование | Марка стали | Стандарт, технические условия | Масса 1 квадратного метра, кг | Количество метров в 1 т, м | Цена |
| Круг 5,5 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 0,1865 | 5362 | Цена |
| Круг 6 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 0,2220 | 4505 | Цена |
| Круг 6,5 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 0,2605 | 3839 | Цена |
| Круг 7 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 0,3021 | 3310 | Цена |
| Круг 8 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 0.3946 | 2534 | Цена |
| Круг 9 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 0,4994 | 2002 | Цена |
| Круг 10 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 0,6165 | 1622 | Цена |
| Круг 11 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 0,7460 | 1340 | Цена |
| Круг 12 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 0,8878 | 1126 | Цена |
| Круг 13 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 1,0419 | 960 | Цена |
| Круг 14 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 1,2084 | 827 | Цена |
| Круг 15 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 1,3872 | 721 | Цена |
| Круг 16 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 1,5783 | 633 | Цена |
| Круг 17 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 1,7818 | 561 | Цена |
| Круг 18 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 1,9976 | 500 | Цена |
| Круг 19 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 2,2257 | 449 | Цена |
| Круг 20 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 2,4662 | 405 | Цена |
| Круг 22 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 2,984 | 335 | Цена |
| Круг 24 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 3,5513 | 281 | Цена |
| Круг 25 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 3,8534 | 259 | Цена |
| Круг 28 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 4,8337 | 207 | Цена |
| Круг 30 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 5,5488 | 180 | Цена |
| Круг 32 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 6,3133 | 158 | Цена |
| Круг 34 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 7,1272 | 140 | Цена |
| Круг 36 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 7,9903 | 125 | Цена |
| Круг 38 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 8,9028 | 112 | Цена |
| Круг 40 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 9,8646 | 101 | Цена |
| Круг 42 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 10,875 | 91,9 | Цена |
| Круг 45 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 12,485 | 80,1 | Цена |
| Круг 48 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 14,205 | 70,4 | Цена |
| Круг 50 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 15,413 | 64,9 | Цена |
| Круг 52 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 16,671 | 60 | Цена |
| Круг 56 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 19,334 | 51,7 | Цена |
| Круг 60 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 22,195 | 45 | Цена |
| Круг 65 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 26,048 | 38,4 | Цена |
| Круг 70 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 30,21 | 33,1 | Цена |
| Круг 75 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 34,68 | 28,83 | Цена |
| Круг 80 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 39,458 | 25,34 | Цена |
| Круг 85 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 44,544 | 22,45 | Цена |
| Круг 90 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 49,936 | 20,02 | Цена |
| Круг 95 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 55,642 | 17,97 | Цена |
| Круг 100 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 61,653 | 16,22 | Цена |
| Круг 105 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 67,973 | 14,71 | Цена |
| Круг 110 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 74,601 | 13,4 | Цена |
| Круг 115 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 81,537 | 12,26 | Цена |
| Круг 120 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 88,781 | 11,26 | Цена |
| Круг 125 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 96,334 | 10,38 | Цена |
| Круг 130 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 104,19 | 9,59 | Цена |
| Круг 135 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 112,36 | 8,9 | Цена |
| Круг 140 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 120,84 | 8,27 | Цена |
| Круг 145 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 129,62 | 7,71 | Цена |
| Круг 150 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 138,72 | 7,21 | Цена |
| Круг 155 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 148,12 | 6,75 | Цена |
| Круг 160 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 157,83 | 6,33 | Цена |
| Круг 165 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 167,85 | 5,96 | Цена |
| Круг 170 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 178,18 | 5,61 | Цена |
| Круг 175 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 188,81 | 5,3 | Цена |
| Круг 180 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 199,76 | 5 | Цена |
| Круг 185 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 211 | 4,74 | Цена |
| Круг 190 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 222,5 | 4,49 | Цена |
| Круг 195 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 234,4 | 4,26 | Цена |
| Круг 200 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 246,6 | 4,05 | Цена |
| Круг 210 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 271,9 | 3,68 | Цена |
| Круг 220 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 298,4 | 3,35 | Цена |
| Круг 230 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 326,1 | 3,06 | Цена |
| Круг 240 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 355,1 | 2,81 | Цена |
| Круг 250 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 385,3 | 2,59 | Цена |
| Круг 260 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 416,8 | 2,4 | Цена |
| Круг 270 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 450 | 2,22 | Цена |
| Круг 280 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 483 | 2,07 | Цена |
| Круг 285 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 501 | 2 | Цена |
| Круг 290 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 518,5 | 1,93 | Цена |
| Круг 295 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 536,5 | 1,86 | Цена |
| Круг 300 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 555 | 1,8 | Цена |
| Круг 310 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 592,5 | 1,69 | Цена |
| Круг 320 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 631 | 1,58 | Цена |
| Круг 330 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 671,5 | 1,49 | Цена |
| Круг 340 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 713 | 1,4 | Цена |
| Круг 350 мм | ст.3 пс/сп | ГОСТ 380-94, 2590-2006 | 755 | 1,32 | Цена |
Применяется круг горячекатаный и области машиностроения, автомобильной, а также космической промышленности. Это отличный материал для производства деталей посредством станков и изготавливается в соответствии с ГОСТом 2950-88. Если вам требуется круг инструментальный в Донецке, обязательно свяжитесь с представителями нашей компании, и мы предложим вам самые качественные и недорогие варианты этих изделий.
В зависимости от назначения проката на изготовление горячекатаного круга подходят стали таких марок:
В зависимости от назначения проката на изготовление горячекатаного круга подходят стали таких марок:
- углеродистая сталь по ГОСТ 1050-88: ст.08, 10
- легированная сталь по ГОСТ 4543-71: ст.15Х
- рессорно-пружинная сталь по ГОСТ 14959-79: ст.65
- теплоустойчивая сталь по ГОСТ 20072-74: ст.12МХ
- инструментальная сталь углеродистая по ГОСТ 1435-99: ст.У7
- инструментальная сталь легированная по ГОСТ 5950-2000: ст.13Х
- инструментальная сталь быстрорежущая по ГОСТ 19265-73: ст.Р18
- коррозийная нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-72: ст.20Х13.
