Круг калиброванный

Сталь калиброванная круглая или просто калиброванный круг выпускается в форме прутков или бунтов (для проката 3-5 мм) холоднокатаным или холоднотянутым из углеродистых и легированных качественных конструкционных марок, а так же быстрорежущей инструментальной, теплоустойчивой, жаростойкой и жаропрочной стали, коррозионно-стойкой стали.
Калиброванный круг должен соответствовать ГОСТ 7417-75 в части сортамента и ГОСТ 1051-73 в части технических условий.
Особенности калиброванного круга
Главной особенностью калиброванного круга, как и другого калиброванного проката, является значительно более высокие требования к качеству поверхности и точности геометрии. Так, предельные отклонения по диметру круга не должны превышать 0,1 - 0,3 мм, в зависимости от диаметра проката и только в минусовом допуске. Отсутствие минусового допуска означает недопустимость превышение номинального размера (диаметра) калиброванного проката.
Стандартами для калиброванного проката предусмотрены три группы качества поверхности А, Б, В и четыре квалитета h9, h10, h11, h12. Прокат с квалитетом h9 изготавливается только по согласованию заказчика и изготовителя.
Приемка, транспортировка и хранение калиброванного круга
Приемка, хранение и транспортировка калиброванного круглого проката осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7566. Хранение калиброванного круглого проката осуществляется в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях, не зависимо от марки стали. Транспортировка калиброванного проката осуществляется в закрытых и открытых транспортных средствах, при условии надлежащей упаковки, обеспечивающей защиту проката от погодных явлений и механических повреждений.
Узнать цену металлопроката
Наименование | Марка стали | Масса 1 погонного метра, кг | Количество метров в 1 т, м | Цена |
Круг 5,0 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,1541 | 6489 | Цена |
Круг 5,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,1865 | 5362 | Цена |
Круг 6,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,2605 | 3838 | Цена |
Круг 7,0 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,3021 | 3310 | Цена |
Круг 7,1 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,3108 | 3217 | Цена |
Круг 7,2 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,3196 | 3129 | Цена |
Круг 7,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,3468 | 2883 | Цена |
Круг 8,0 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,3946 | 2534 | Цена |
Круг 9,0 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,4994 | 2002 | Цена |
Круг 9,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,5564 | 1797 | Цена |
Круг 10 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,6165 | 1622 | Цена |
Круг 10,2 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,6414 | 1559 | Цена |
Круг 10,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,6797 | 1471 | Цена |
Круг 10,8 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,7191 | 1390 | Цена |
Круг 11 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,746 | 1340 | Цена |
Круг 11,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,8154 | 1226 | Цена |
Круг 11,8 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,8585 | 1165 | Цена |
Круг 12 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,8878 | 1126 | Цена |
Круг 12,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 0,9633 | 1038 | Цена |
Круг 13 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,0419 | 960 | Цена |
Круг 14 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,2084 | 824 | Цена |
Круг 14,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,2963 | 771 | Цена |
Круг 14,6 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,3142 | 760 | Цена |
Круг 14,8 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,3505 | 740 | Цена |
Круг 15 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,3872 | 721 | Цена |
Круг 16 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,5783 | 633 | Цена |
Круг 16,3 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,6381 | 610 | Цена |
Круг 16,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,6785 | 596 | Цена |
Круг 17 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,7818 | 561 | Цена |
Круг 17,6 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,9098 | 523 | Цена |
Круг 18 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 1,9976 | 500 | Цена |
Круг 19 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 2,2257 | 449 | Цена |
Круг 20 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 2,4662 | 405 | Цена |
Круг 20,3 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 2,5407 | 393 | Цена |
Круг 20,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 2,591 | 386 | Цена |
Круг 21 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 2,7189 | 368 | Цена |
Круг 22 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 2,984 | 335 | Цена |
Круг 22,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 3,1212 | 320 | Цена |
Круг 22,7 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 3,177 | 315 | Цена |
Круг 23 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 3,2615 | 306 | Цена |
Круг 24 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 3,5513 | 281 | Цена |
Круг 25 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 3,8534 | 259 | Цена |
Круг 26 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 4,1678 | 240 | Цена |
Круг 26,5 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 4,3296 | 231 | Цена |
Круг 27 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 4,4946 | 222 | Цена |
Круг 28 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 4,8337 | 207 | Цена |
Круг 30 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 5,5488 | 180 | Цена |
Круг 31 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 5,9249 | 169 | Цена |
Круг 32 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 6,3133 | 158 | Цена |
Круг 33 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 6,7141 | 149 | Цена |
Круг 34 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 7,1272 | 140 | Цена |
Круг 35 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 7,5526 | 132 | Цена |
Круг 36 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 7,9903 | 125 | Цена |
Круг 38 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 8,9028 | 112 | Цена |
Круг 39 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 9,3775 | 106 | Цена |
Круг 40 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 9,8646 | 101 | Цена |
Круг 41 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 10,364 | 96,5 | Цена |
Круг 42 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 10,875 | 92 | Цена |
Круг 44 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 11,936 | 83,8 | Цена |
Круг 45 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 12,485 | 80,1 | Цена |
Круг 46 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 13,046 | 76,6 | Цена |
Круг 48 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 14,205 | 70,4 | Цена |
Круг 49 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 14,803 | 67,5 | Цена |
Круг 50 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 15,413 | 64,9 | Цена |
Круг 54 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 17,978 | 55,6 | Цена |
Круг 56 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 19,334 | 51,7 | Цена |
Круг 60 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 22,195 | 45 | Цена |
Круг 63 мм | Сталь 10, 20, 35, 45; 40Х; 18ХГТ; 60С2А; У8 | 24,47 | 40,8 | Цена |
- сталь из углеродистого вещества (10, 15, 20, 25, 30, 35 и др.);
- сталь повышенной обработки (А12, АС14, А30, АС40Х и др.);
- нелегированная сталь (14Г, 19Г, 09Г2 и др.);
- сталь с легирующим веществом (15Г, 20Г, 30Г, 15Х, 20Х и др.);
- антикоррозийная и жаропрочная сталь (08Х18Н10Т, 23Х23Н18, 10Х17Н13МДТ и др.).